내국세(법인,부가,소득 등)
감가상각자산 상각률표
2014-03-27 10:54
【별표 4】 (1999. 5. 24. 개정)
내용연수 | 정액법에 의한 상각률 | 정률법에 의한 상각률 |
년 | 할분리 | 할분리 |
2 | 500 | 777 |
3 | 333 | 632 |
4 | 250 | 528 |
5 | 200 | 451 |
6 | 166 | 394 |
7 | 142 | 349 |
8 | 125 | 313 |
9 | 111 | 284 |
10 | 100 | 259 |
11 | 090 | 239 |
12 | 083 | 221 |
13 | 076 | 206 |
14 | 071 | 193 |
15 | 066 | 182 |
16 | 062 | 171 |
17 | 058 | 162 |
18 | 055 | 154 |
19 | 052 | 146 |
20 | 050 | 140 |
21 | 048 | 133 |
22 | 046 | 128 |
23 | 044 | 123 |
24 | 042 | 118 |
25 | 040 | 113 |
26 | 039 | 109 |
27 | 037 | 106 |
28 | 036 | 102 |
29 | 035 | 099 |
30 | 034 | 096 |
31 | 033 | 093 |
32 | 032 | 090 |
33 | 031 | 087 |
34 | 030 | 085 |
35 | 029 | 083 |
36 | 028 | 080 |
37 | 027 | 078 |
38 | 027 | 076 |
39 | 026 | 074 |
40 | 025 | 073 |
41 | 025 | 071 |
42 | 024 | 069 |
43 | 024 | 068 |
44 | 023 | 066 |
45 | 023 | 065 |
46 | 022 | 064 |
47 | 022 | 062 |
48 | 021 | 061 |
49 | 021 | 060 |
50 | 020 | 059 |
51 | 020 | 058 |
52 | 020 | 056 |
53 | 019 | 055 |
54 | 019 | 054 |
55 | 019 | 054 |
56 | 018 | 053 |
57 | 018 | 052 |
58 | 018 | 051 |
59 | 017 | 050 |
60 | 017 | 049 |
-
이전 글
-
다음 글